
隨車起重運輸車 | |||
車輛類別: | 專用車 | ||
車輛型號: | XZJ5317JSQ | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 是 | ||
公告批次: | o7(247) | 目錄序號: | (十)48 |
中文品牌: | 徐工牌 | 生產廠家: | |
發動機型號: | ISDe270 30 | 發動機功率: | 198 |
發動機排量: | 6700 | 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外型尺寸(長/寬/高): | 11980×2500×3910,3790,3700,3640 | 貨廂(長/寬/高): | 8000,8100,8150,8300×2294×800,550 |
總質量(Kg): | 31000 | 載質量: | 0 |
整備質量(kg): | 18105 | 額定質量(kg): | 12765 |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 2,3 | |
駕駛室(人): | 發布日期: | 20130410 | |
接近角/離去角: | 28/10 | 前懸/后懸: | 1460/3020 |
軸距(mm): | 1950+4250+1300 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
軸數: | 4 | 最高車速 (km/h): | 90 |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8/10,3/3/4,9/9/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
前輪距: | 1940/1940,1986/1986,2040/2040,2012/2012 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據標準: | ||
底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
識別代號: | LGAX5C65××××××××× LGAX5D65××××××××× | ||
其它: | 選裝上車起重機型式為折臂式,起重機型號、額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ16S:16000,6200, SQ16Z:16000,6000, SQ12S:12000,4600,SQ12Z:12000,4400 ,對應駕駛室準乘人數2人的額定載質量為(Kg):12765,12965,14365,14565,對應駕駛室準乘人數3人的額定載質量為(Kg):12700,12900,14300,14500.額定載質量(kg),隨底盤擴展新下視鏡。側、后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面高度:100mm,斷面寬:35mm,離地高度:540mm。該車安裝行駛記錄儀. | ||
更多圖片 |
底盤型號 | 底盤商標 | 底盤名稱 | 底盤類別 | 企業名稱 |
DFL1311A3 | 東風牌 | 載貨汽車底盤 | 二類 | 東風汽車有限公司 |
燃油公告 | ||||
企業名稱 | 發動機型號 | 綜合燃料消耗量 | 空載等速燃料消耗量 | 圖片 |
徐州工程機械集團有限公司 | C260 33 | 30.1 (L/100km) | 19.2 (L/100km) | |
徐州工程機械集團有限公司 | L270 30 | 30.5 (L/100km) | 20 (L/100km) | |
徐州工程機械集團有限公司 | ISLe290 30 | 31.7 (L/100km) | 19.6 (L/100km) | |
東風天龍隨車起重吊車 | 詳細配制:8×4驅動,D310平頭高頂雙臥駕駛室,東風康明斯C260 33發動機(EGR),軸距1950+4500+1300mm,電阻加熱冷起動裝置,全鋼350L主燃油箱,有燃油箱鎖(三鎖合一),機械油門踏板,消聲器排氣口向外(側吹),Φ430mm推式膜片彈簧離合器,陜齒9擋9JS119TB變速箱,頭檔速比11.02,最高檔為超速檔,5T雙前橋,10T單級減速雙后橋(東風435),主減速比4.44,無輪間差速鎖,車架縱粱斷面尺寸300×80×[8+4]mm,鋼板彈簧片數8/8/10,11.00R20子午胎,手動調整臂,無ABS,全浮式前后懸機械減震駕駛室懸置,液壓電動翻轉,無色夾層前風窗玻璃,手動鈑金天窗,電動玻璃升降器,中控車門鎖,氣囊減震司機座椅,通道式儀表板,帶空調。 | |||
經銷商 | 十堰眾策工貿有限公司 經銷 聯系電話:13986880549, 辦電:0719-8887496,0719-8875029 地址:湖北省十堰市人民南路11號, 歡迎致電咨詢! |
- 上一條信息:前四后八低平板挖機運輸車
- 下一條信息:東風天龍后雙橋清障車