前四后八低平板挖機運輸車

車輛名稱: | 平板運輸車 | 車輛類別: | 專用車 |
中文品牌: | 十通牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 247 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6M340-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9839 | 250 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 11190×2500×3130(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 30990(Kg) | 載質量: | 1.41 |
整備質量: | 12815(Kg) | 額定質量: | 17980(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 25/19,25/17(°) | 前懸/后懸: | 1460/2030,1460/2230(mm) |
軸荷: | 6590/6590/17810(并裝雙軸) | 軸距: | 1950+4400+1350,1950+4200+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 85(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/9/12 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
前輪距: | 1986/1986 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LS3T3EH6××××××××× | ||
標識企業: | 浙江道明反光材料有限公司 | 發布日期: | 20130410 |
整車備注: | 參數對應完美關系(軸距/后懸/離去角):一.1950+4400+1350/2030/19;二.1950+4200+1350/2230/17.防護欄材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面尺寸:50mm×200mm;后防護離地高度:500mm.應裝行駛記錄儀. |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:東風天龍隨車起重運輸車