東風大力神DFL3310B輕量化自卸車

車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類別: | 自卸車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 237 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A260-33 YC6L290-33 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7255 8424 | 191 213 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 10490,10190×2500×3050(mm) | 貨廂尺寸: | 7600,7300×2300×1080(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量: | 1.05 |
整備質量: | 15100(Kg) | 額定質量: | 15705(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 25/30,25/28(°) | 前懸/后懸: | 1450/1640,1450/2040,1450/1740(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+3100+1350,1850+4200+1350,1850+3800+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 86(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/8/10 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20 |
前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1860/1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX5CF4××××××××× LGAX5CF5××××××××× | ||
整車備注: | 自卸方式為后卸,選裝箱體結構,側防護和后防護所用材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸(mm)為110×100,離地高度為430mm;選用1850+3800+1350,1850+4200+1350軸距。尺寸對應關系如下:1、總長10490/箱長7600/軸距1850+4200+1350/后懸1640;2、總長10490/箱長7600/軸距1850+3800+1350/后懸20403、總長10190/箱長7300/軸距1850+3800+1350/后懸1740 |
- 上一條信息:東風天錦載貨車DFL1120B
- 下一條信息:東風EQ3310GD3G2前四后八自卸車