東風天錦載貨車DFL1120B

車輛名稱: | 載貨汽車 | 車輛類別: | 載貨車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 237 | 免檢: | 是 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 EQH160-30 EQH180-30 YC4E160-30 YC4E160-33 YC6J180-33 EQH160-33 EQH180-33 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 東風汽車有限公司商用車發動機廠 | 4500 6700 4500 5900 4752 4752 4260 4260 6494 4752 4752 | 132 136 118 125 118 132 118 118 132 118 132 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 9000,8600,8500×2500×2830(mm) | 貨廂尺寸: | 6600,6200,6100×2294,2400×600(mm) |
總質量: | 12005(Kg) | 載質量: | 1.04 |
整備質量: | 5880(Kg) | 額定質量: | 5930(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2370(mm) |
軸荷: | 4300/7705 | 軸距: | 5000,4700(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,110(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR,255/70R22.5 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1800,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX2A13××××××××× LGAX2B13××××××××× | ||
整車備注: | 選裝消聲器前置;尺寸參數按順序對應;9000車輛長度僅與6600廂長對應;選裝箱體側板結構。側防護:材質Q235,螺栓連接;后下防護:材質Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm或120X60mm,離地高度500。 |
- 上一條信息:東風天錦DFL3160B1,三軸工程自卸車,前四后四多用途貨車
- 下一條信息:東風大力神DFL3310B輕量化自卸車