東風維柴EQ3310GD3G3工程車

車輛名稱: | 自卸汽車 | 車輛類別: | 自卸車 |
中文品牌: | 東風牌 | 英文品牌: | |
公告批次: | 237 | 免檢: | 否 |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.340E32 YC6M290-33 YC6M340-33 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9726 9839 9839 | 250 215 250 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油(mm) | |
外形尺寸: | 10380×2500×3450,3750(mm) | 貨廂尺寸: | 7600×2300×1120(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 載質量: | 1.09 |
整備質量: | 14770(Kg) | 額定質量: | 16035(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
額定載客: | (人) | 駕駛室準乘人數: | (人) |
接近角/離去角: | 30/19(°) | 前懸/后懸: | 1500/2030(mm) |
軸荷: | 7000/7000/17000(并裝雙軸) | 軸距: | 1850+4200+1350,1850+4600+1350,1950+2850+1350,1950+2850+1450,1850+3100+1350,1950+,1950+3310+1350,1950+4200+1350,1950+4600+1350(mm) |
軸數: | 4 | 最高車速: | 80(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 9/9/13,10/10/10,10/10/13 | |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00R20,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
傳動型式: | 依據標準: | ||
Vin車輛識別代碼: | LGAX5DF5××××××××× LGAX5DF4××××××××× | ||
整車備注: | 貨箱為后卸式,隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室,選裝貨箱箱板結構造型.選裝環保頂蓋,僅選用底盤1850+3650+1350軸距.側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為焊接,斷面尺寸(長×寬)120×60mm,離地高度為540mm |
- 上一條信息:DFL3120B1天錦自卸汽車
- 下一條信息:東風天錦DFL3160B1,三軸工程自卸車,前四后四多用途貨車