EQ4163低頂

Engine Model 發動機型號: | ISDe27030 C24533 L27030 L29030 YC6L270-33 YC6L290-33 C26033 YC6A260-33 YC6L290-30 | Engine power 發動機功率(kw): | 198 180 199 213 199 213 191 191 213 |
Engine capacity 發動機排量: | 6700 8300 8900 8900 8424 8424 8300 7255 8424 | Engine manufacturers 發動機生產商: | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
Engine Trademark 發動機商標: | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 5740×2490×3280,2840 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm): | ×× |
The total mass 總質量(Kg): | 16400 | In the quality of the utilization factor 載質量利用系數: | 0 |
Zhengbeizhiliang 整備質量(kg): | 6205 | Rated contained mass 額定載質量(kg): | |
Trailer total mass 掛車質量(kg): | 28500 31700 | Semi-trailer carrying saddles the maximum allowable weight 半掛鞍座質量(kg): | |
Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 34/40 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1205/1035 |
Wheelbase 軸距(mm): | 3500 | Axle-load 軸荷: | 6400 10000 |
Shaft number 軸數: | 2 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
Oil Consumption 油耗: | ,,,,, | Spring few films 彈簧片數: | 9/10+3 |
Several tire 輪胎數: | 6 | Tire specifications 輪胎規格: | 11.00-20 11.00R20 10.00-20 10.00R20 |
Before Lunju 前輪距: | 1940 | After Lunju 后輪距: | 1860 |
To form 轉向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
Transmission Type 傳動型式: | Based on criteria 依據標準: | GB3847-2005 GB17691-2005國Ⅲ | |
Vin車輛識別代碼: | LGAG3CV2××××××××× LGAG3DV2××××××××× | Based on standard chassis 底盤依據標準: | |
Others 其它: | 選裝駕駛室;選裝駕駛室后側擾流罩。準拖掛質量28500對應發動機C245 33,凈功率為175kW; 準拖掛質量31700對應發動機YC6L270-33,凈功率為191kW; 準拖掛質量32000對應發動機ISDe270 30、L270 30,凈功率為192. 7kW、194kW; 準拖掛質量35200對應發動機L290 30,凈功率為208kW;準拖掛質量34500對應發動機YC6L290-33,凈功率為205kW;準拖掛質量30800對應發動機C260 33 、YC6A260-33,凈功率為187kW、186kW; 準拖掛質量34200對應發動機YC6L290-30凈功率為203 kW。準拖掛車總質量還可為(kg):30800,32000,35200,34500,34200。ABS廠家及型號:東風電子科技股份有限公司制動系統公司,3631010-C2000;WABCO,6M/6S。 |
- 上一條信息:EQ4221W3G前四后四牽引車
- 下一條信息:東風天龍半掛牽引DFL4251AX型汽車