DFL1311A3

總成配置 | |||
項目 | 總成 | 備注 | |
驅動方式 | 8×4 | ||
發動機 | ISLe290 30 (東風康明斯發動機有限公司) | 具體參數 | |
駕駛室 | D310-S3 (單臥、豪華型) | 具體參數 | |
變速箱 | 9JS119T-B | 具體參數 | |
離合器 | Φ430mm | 膜片彈簧離合器 | |
前橋 | 5T×2 | 端拳式工字梁結構 | |
后橋 | 10T×2 | 主減速比4.44 | |
軸距 | 1950+4250+1300mm | ||
車架斷面 | 300×90×[8+6] mm(直通式寬860) | ||
板簧片數 | 8/8/10 | ||
輪胎 | 11.00R20 | ||
空調 | 帶空調 | ||
推薦使用范圍 | |||
其它 |
尺寸參數 | |||
外形尺寸(mm): | 11980×2500×3200 | 貨箱內部尺寸(mm): | 9600×2294×800 |
軸距(mm): | 1950+4250+1300 | 前/后輪距(mm): | 1940/1860 |
接近角/離去角(度): | 最小離地間隙(mm): | ||
性能參數 | |||
最高車速(km/h): | 90 | 最大爬坡度(%): | |
最小轉彎直徑(m): | 百公里油耗(L/100km): | ||
質量參數 | |||
額定載質量(kg): | 17965 | 整備質量(kg): | 12505 |
總質量(kg): | 30600 | 拖掛車總質量(kg): |
- 上一條信息:EQ1250LZ3G輕量化小三軸載貨汽車
- 下一條信息:東風天龍KL平板運輸車