東風前四后六載貨車EQ1310LZ3G 8*2載貨

Engine Model 發動機型號: | YC6A260-30 YC6A260-33 C28033 C24533 ISDe24530 | Engine power 發動機功率(kw): | 191 191 206 180 180 |
Engine capacity 發動機排量: | 7255 7255 8300 8300 6700 | Engine manufacturers 發動機生產商: | 廣西玉柴機器股份有限公司廣西玉柴機器股份有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司東風康明斯發動機有限公司 |
Engine Trademark 發動機商標: | Combustion types 燃燒種類: | 柴油 | |
Dimensions 外型尺寸(長×寬×高)(mm): | 11135,12000×2490×3210 | Huoxianglanban in size 貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)(mm): | 8600,9600×2300×600,800 |
The total mass 總質量(Kg): | 30700 | In the quality of the utilization factor 載質量利用系數: | 1.91 |
Zhengbeizhiliang 整備質量(kg): | 10515 | Rated contained mass 額定載質量(kg): | 19990 |
Chajingu / departure angle 接近角/離去角(°): | 28/20 28/18 28/16 28/15 | Suspended before / after hanging 前懸/后懸(mm): | 1325/2010 1325/2260 1325/2875 1325/3125 |
Wheelbase 軸距(mm): | 1950+4250+1350 1950+4500+1350 | Axle-load 軸荷: | 6400 6400 17900(并裝雙軸) |
Shaft number 軸數: | 4 | Maximum speed 最高車速 (km/h): | 90 |
Oil Consumption 油耗: | Spring few films 彈簧片數: | 9/9/9 | |
Several tire 輪胎數: | 12 | Tire specifications 輪胎規格: | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 |
Before Lunju 前輪距: | 1940/1940 | After Lunju 后輪距: | 1860/1860 |
To form 轉向形式: | 方向盤 | Starting way 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAE5C65××××××××× | Based on standard chassis 底盤依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
Others 其它: | 1:軸距1950+4250+1350對應后懸為2260和3125,軸距1950+4500+1350對應后懸為2010和2875,后懸與離去角順序對應.2:隨底盤選裝保險杠,選裝僅高度不同的高頂駕駛室,選裝導流罩.側防護裝置材料材質為Q235,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235,連接方式為銷軸連接斷面尺寸(長×寬)120mm×75mm,離地高度為430mm. |
- 上一條信息:東風前四后四載貨車EQ1252WB3G
- 下一條信息:東風后雙橋245馬力 DFL1200AX11載貨車